Artikel: Res 679.1
Flachwagen mit vier Radsätzen, Stahlfußboden und erhöhten Seiten- und Stirnwänden. Der Wagen ist für den Transport von schweren Schüttgütern vorgesehen. Der Wagen ist an jedem Kopfstück mit zwei Fallrungen ausgerüstet. Um die Seitenwandklappen in ihrer senkrechten Lage festzulegen, sind an jeder Wagenlängsseite 8 verstärkte Gleitrungen angeordnet. Der Wagen besitzt keine Ladeschwellen.
Technische Details
Durchschnittl. Eigengewicht (kg): | ca. 24.500 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 |
Kleinster Gleisbogenhalbmesser (m) | 35 |
Vereinheitlichung/Standardisierung | UIC |
Ladelänge zwischen den Stirnwänden (mm) | 18.500 |
Ladebreite zwischen den Seitenwänden (mm) | 2.530 |
Ladehöhe = Wandhöhe (mm) | 620 |
Ladefläche (m2) | 46,8 |
Laderaum (m3) | 29,0 |
Radsatzfederung | Schraubenfedern nach UIC 517, Anlage C |
Bauart der Bremse | KE-GP |
Anzahl der Bremszylinder (Stck.) | 1 |
Durchmesser der Bremszylinder (mm) | 355 |
Bauart des Steuerventils: | KE 1cSL |
Art der Lastabbremsung | zweistufig, mechanisch |
Art der Zugeinrichtung | geteilt |
Bauart der Zugfeder | 2 Kegelfedern in Reihe |
Mindestzugkraft der Zugfeder (kN) | 2x200 |
Bauart der Puffer | UIC 526-1, Kategorie A |
Puffertellerabmessungen (mm) | 450 x 340 |
Automatische Kupplung | vorbereitet (Federbeinabstützung) |
Erstes Lieferjahr oder Baujahr der z. Z. ältesten Wagen: | 1977 |
Umbaujahr | 2010 und 2017 (Umbau aus Res 676 bzw. Res-x 679.0) |
Lastgrenzen
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
S | 39,0 t | 47,0 t | 55,0 t |
Einzellasten
m | über die Auflagelänge verteilt | auf zwei Unterlagen | |
---|---|---|---|
a-a | 2,0 | 32,0 | 33,0 |
b-b | 5,0 | 35,0 | 38,0 |
c-c | 9,0 | 36,0 | 44,0 |
d-d | 15,0 | 44,0 | 55,0 |
e-e | 18,0 | 55,0 | 24,0 |
Sonstige Vermerke:
Der Wagen ist für den Transport von schweren Schüttgütern vorgesehen.
Der Wagen ist in Ganzstahlbauweise unter Verwendung von Profilen und abgekanteten Blechen hergestellt. Als Material für diese Schweißkonstruktion wird vor allem St 52-3 und St 38 verwendet.
Der Fußboden besteht aus 8 mm dickem Riffelblech und wird an der Stirnseite des Wagens durch ein U-Profil und an den Längsseiten durch einen Flachstahl begrenzt.
Der Wagen ist an jedem Kopfstück mit zwei Fallrungen ausgerüstet. Um die Seitenwandklappen in ihrer senkrechten Lage festzulegen, sind an jeder Wagenlängsseite 8 verstärkte Gleitrungen angeordnet. Der Wagen besitzt keine Ladeschwellen.
Der Wagen ist ein Umbau der Bauart Res 676 bzw. Res-x 679.0, deren Seiten-und Stirnwände durch Profile um 100 mm erhöht wurden.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!