Artikel: Sammnps 694
Drehgestellflachwagen mit sechs Radsätzen, mit Rungen und klappbaren Ladeschwellen, jedoch ohne Seitenwandklappen.
Der Wagen ist hauptsächlich für den Brammentransport bestimmt.
Hinweis: Bauart ähnelt Wagen auf dem Foto. Exakte Abmessungen entnehmen Sie bitte der Zeichnung sowie unten genannten Daten.
Technische Details
Ladelänge (mm) | 11.960 |
Ladebreite (mm) | 2.640 |
Ladefläche (m2) | 36,0 |
Durchschnittl. Eigengewicht (kg) | 28.800 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 |
Internationale Verwendungsfähigkeit | TEN-GE |
Kleinster Gleisbogenhalbmesser (m) | 75 |
Erstes Lieferjahr oder Baujahr der z. Z. ältesten Wagen | 2010 |
Feststellbremse | mit und ohne Feststellbremse |
Bauart der Bremse | KE-GP-A (K) |
Anzahl der Bremszylinder (Stck.) | 2 |
Durchmesser der Bremszylinder (mm) | 300 |
Art der Lastabbremsung | stufenlos, selbsttätig, pneumatisch |
Bauart der Puffer | 2Fwg000.0.06.004.159 |
Bauart der Puffer: Endkraft (kN) | 750 |
Bauart der Puffer: Hub (mm) | 105 |
Puffertellerabmessungen mit Kunststoffeinlage (mm) | 450 x 340 |
Automatische Kupplung | vorbereitet |
Lose Wagenbestandteile | 8 Einsteckrungen |
Individuelle Daten
Bauart der Zugeinrichtung | RG 20-160 |
Schraubenkupplung, verstärkt (kN) | 1.350 |
Bauart des Steuerapparates | KERdv-159/1KSLn, KERdv-159/1KSLn | KERdv-159/1KSLn 1 Steuerventil | KERdv-159/1KSLn 2 Relaisventilen |
Rungenhöhe (mm) | 1.210 |
Zugeinrichtung, verstärkt (kN) | 1.500 |
Lastgrenzen
Durchschnittl. Eigengewicht 28,8 t
mit und ohne Feststellbremse
A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37,2 t | 37,2 t | 55,2 t | 55,3 t | 64,2 t | 64,2 t | 55,2 t | 66,2 t | 76,2 t | |
120 |
DB | CM |
---|---|
100 | 76,7 t |
Einzellasten
m | über die Auflagelänge verteilt | auf zwei Unterlagen | |
---|---|---|---|
a-a | 2 | 72,0 | 101,0 |
b-b | 3 | 90,0 | 106,2 |
c-c | 5 | 106,2 | 106,2 |
d-d | 8,5 | 106,2 | 78,0 |
Sonstige Vermerke:
Der Wagen ist hauptsächlich für den Brammentransport bestimmt. Die Wagenbrücke ist eine in Rahmenbauweise ausgeführte Schweißkonstruktion, deren Hauptbauteile aus S355J2 bestehen. Die Hauptbelastungen werden von den äußeren Langträgern aufgenommen. Kopfstück und Untergestell sind so ausgebildet, dass später ohne große Änderungen die AK eingebaut werden kann.
Der Fußoden besteht aus 5 mm dicken Leichtspundwandprofilen (Kanaldielen) mit 6 eingelassenen Zurrpunkten je Längsseite. Das Fahrzeug hat auf jeder Längsseite 4 Einsteckrungen. An den Außenlangträgern sind 20 Bindeösen angebracht. Ein Teil der Wagen ist mit einer vom Boden aus bedienbaren Feststellbremse ausgerüstet.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!