Artikel: Ks 447
Flachwagen mit zwei Radsätzen, Seiten- und Stirnwandklappen sowie Seiten- und Stirnwandrungen. Der Wagen ist für den Transport von Walzwerkerzeugnissen, Baufertigteilen, Schüttgütern, sperrigen Gütern, Straßenfahrzeugen und Containern - wobei keine Befestigungseinrichtungen für Container vorhanden sind - vorgesehen.
Hinweis: Bauart ähnelt Wagen auf dem Foto. Exakte Abmessungen entnehmen Sie bitte der Zeichnung sowie unten genannten Daten.
Technische Details
Ladebreite (mm) | 2.780 |
Ladehöhe (mm) | 450 |
Ladefläche (m2) | 35,0 |
Laderaum (m3) | 15,7 |
Durchschnittl. Eigengewicht (kg) | 12.200 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 |
Internationale Verwendungsfähigkeit | RIV |
Kleinster Gleisbogenhalbmesser (m) | 35 |
Erstes Lieferjahr oder Baujahr der z. Z. ältesten Wagen | 1969 |
Feststellbremse | mit und ohne Feststellbremse |
Bauart der Bremse | KE-GP |
Anzahl der Bremszylinder (Stck.) | 1 |
Durchmesser der Bremszylinder (mm) | 300 |
Art der Lastabbremsung | zweistufig, mechanisch |
Bauart der Puffer | UIC 526-2, z. T. UIC 526-1, Kategorie A |
Puffertellerabmessungen (mm) | Ø 450 |
Automatische Kupplung | vorbereitet (Federbeinabstützung) |
Bauart des Steuerventils | KE 1adSL |
Individuelle Daten
Art der Zugeinrichtung | geteilt |
Art der Federgehänge | Doppelschaken |
Fahrwerk | UIC 517, Anlage 4 |
Ladelänge zwischen den Stirnwänden (mm) | 12.200 |
Lastgrenzen
Durchschnittl. Eigengewicht 12,2 t
mit und ohne Feststellbremse
A | B1 | B2 | C | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 19,0 t | 23,0 t | 23,0 t | 27,0 t |
Einzellasten
m | über die Auflagelänge verteilt | |
---|---|---|
a-a | 3,0 | 16,0 |
b-b | 5,0 | 19,0 |
c-c | 8,0 | 23,0 |
Sonstige Vermerke:
Der Wagenkasten besteht aus 12 stählernen Seiten- und 2 stählernen Stirnborden mit 12 austauschbaren Seitenwanddrehrungen und 4 austauschbaren Stirnwandsteckrungen.
Die Borde sind so ausgelegt, dass im abgeklappten Zustand ein unbehindertes Befahren des Wagens von Seiten- und Kopframpen aus möglich ist. Der Wagenboden besteht aus Holzbohlen. Bei abgeklappten Endseitenborden ist der Güterwagen nicht profilfrei.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!