Laaes 556
Die Waggons haben zwei Ladeebenen und können je nach Bauart mit 9 bis 14 Mittelklasse-Pkw beladen werden. Die Waggons sind europaweit einsatzfähig und wurden gezielt für den internationalen Transport von PKW entwickelt.
Zur Be- und Entladung der oberen Ladeebene an Kopframpen können die Wagenenden aus der Transportstellung in die sogenannte Rampenstellung abgesenkt beziehungsweise angehoben werden. Des Weiteren können die Wagenenden der oberen Ladeebene in die Beladestellung angehoben werden. Hierdurch wird die maximale Durchfahrtshöhe für die Be- und Entladung der Fahrzeuge auf der unteren Ladeebene realisiert.
Für die Be- und Entladung ist eine Rampe mit einer Höhe von ca. 115/120 cm vorgesehen. Die oberen Ladeebenen können bei allen Bauarten zumindest an den Außenseiten als Auffahr-Rampe abgesenkt werden.
Hinweis: Bauart ähnelt Wagen auf dem Foto. Exakte Abmessungen entnehmen Sie bitte der Zeichnung sowie unten genannten Daten.
Technische Details
Ladehöhe (mm) | 1.684 |
---|---|
Durchschnittl. Eigengewicht (kg) | 28.800 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 |
Internationale Verwendungsfähigkeit | RIV |
Vereinheitlichung/Standardisierung | UIC |
Kleinster Gleisbogenhalbmesser (m) | 75 |
Erstes Lieferjahr oder Baujahr der z. Z. ältesten Wagen | 1992 |
Feststellbremse | mit und ohne Feststellbremse |
Bauart der Bremse | 2 x KE-GP-A |
Anzahl der Bremszylinder (Stck.) | 2 |
Durchmesser der Bremszylinder (mm) | 300 |
Art der Lastabbremsung | selbsttätig, stufenlos, pneumatisch |
Puffertellerabmessungen (mm) | 450 x 340 |
Automatische Kupplung | vorbereitet (Federbeinabstützung) |
Lose Wagenbestandteile | 4 Handkurbeln für Hebe- und Senkeinrichtung |
Bauart des Steuerventils | KE 2a/3,8 SL/ALB/d0/1 |
Individuelle Daten
Art der Zugeinrichtung | geteilt |
---|---|
Bauart der Zugfeder | Gummi-Schichtfeder |
Fahrwerk nach Zeichnung | Fwg556.0.02.000.001 |
Ladelänge, unten (mm) | 25.760 |
Ladelänge, oben (mm) | 26.500 |
Ladebreite, unten (mm) | 3.000 |
Ladebreite, oben (mm) | 2.910 |
Maximal zulässige Radlast der Pkw (t) | 0,6 |
Höhe der unteren Ladeebene über SO am Kopfstück (mm) | 1.155 |
Höhe der unteren Ladeebene über SO im Bereich zwischen den Endradsätzen (mm) | 980 |
Höhe der oberen Ladeebene über SO am Einheitsende (mm) | 2.798 |
Höhe der oberen Ladeebene über SO in Einheitsmitte (mm) | 2.718 |
Abstand zwischen den Innenschienen (mm) | 930 |
Abstand der Außenschienen (mm) | 2.540 |
Bauhöhe der Radvorleger (mm) | 130 |
Anzahl der Steuerventile (Stck.) | 2 |
Anzahl der Wiegeventile | 2 |
Bauart der Wiegeventile | WM 10 |
Bauart der Puffer (Einheitsenden) | UIC 526-1, Kategorie A |
Bauart der Puffer (Einheitsenden): Endkraft (kN) | 590 |
Bauart der Puffer (Einheitsenden): Hub (mm) | 105 |
Bauart der Puffer (Einheitsmitte) | Diagonalpuffer mit Stößel Ø 250 mm |
Bauart der Puffer (Einheitsmitte): Hub (mm) | 105 |
Bauart der Puffer (Einheitsmitte): Endkraft (kN) | 590 |
Art der Federgehänge | Doppelschaken |
Trapezfeder nach Zeichnung | 2Fwg547.02.021.001 |
Trapezfedern: gestreckte Länge (mm) | 1.300 |
Trapezfedern: Anzahl der Federblätter | 7 |
Trapezfedern: Federblattquerschnitt (mm) | 120 x 16 |
Trapezfedern: Traghöhe bei F1=20kN | 90 |
Lastgrenzen
Durchschnittl. Eigengewicht 28,8 t
mit und ohne Feststellbremse
A | B1 | B2 | C | |
---|---|---|---|---|
S | 24,0 t | 24,0 t | 24,0 t | 24,0 t |
Sonstige Vermerke:
Die Kraftfahrzeugtransporteinheit ist speziell für den Transport von Personenkraftwagen bestimmt.
Die Wageneinheit besteht aus zwei zweiachsigen Wagenelementen, die mit einer im Betrieb nicht trennbaren Kurzkupplung von 1.000 kN Bruchkraft miteinander verbunden sind. Jedes Wagenelement besitzt eine einzeln verstellbare obere Ladeebene. Die beiden oberen Ladeebenen sind an je 4 Tragsäulen mittels Arretierungshaken aufgehängt. Die oberen Ladeebenen lassen sich durch Seilwinden stirnseitig auf die unteren Ladeebenen absenken und können bei der Verladung als Auffahrrampe genutzt werden. Die oberen und unteren Ladeebenen besitzen an den Wageneinheitsenden stirnseitig klappbare Überfahrklappen. Dabei werden für den Transport die unteren Überfahrklappen waagerecht verschoben und die oberen Überfahrklappen um 90° hochgestellt.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!